Nutrition Guide

Menu Item Serving Size Calories Protein (g) Carbs (g) Fiber (g) Sugar (g) Fat (g) Sat Fat (g) Trans Fat (g) Sodium (mg) Chol (mg)
12" Buffet Pizzas










Alfredo 1 slice 120 4 19 <1 <1 3.5 1.5 0 270 5
Bacon Cheddar 1 slice 110 5 19 <1 <1 4.5 1.5 0 350 5
BBQ 1 slice 140 6 25 1 6 2.5 1 0 380 5
Beef 1 slice 150 6 20 <1 1 4 2 0 380 10
Buffalo Chicken 1 slice 140 6 19 <1 1 4.5 1.5 0 460 10
Cheese 1 slice 150 6 20 <1 1 3.5 2 0 330 10
Cheeseburger 1 slice 160 6 25 <1 4 4 1.5 0 740 10
Classic Chicken 1 slice 130 5 19 <1 <1 4 1.5 0 350 10
Ham & Pineapple 1 slice 150 6 21 <1 2 3.5 1.5 0 350 10
Mac & Cheese 1 slice 170 6 29 1 2 2.5 1 0 250 5
Deep Dish Pepperoni 1 slice 180 7 19 <1 1.5 6 3 0 340 15
Ole 1 slice 70 4 11 <1 1 2 1 0 240 <5
Pepperoni 1 slice 160 6 20 <1 1 4.5 2 0 370 10
Pepperoni & Jalapeno 1 slice 150 6 20 <1 1 4.5 2 0 390 10
Pepperoni & Sausage 1 slice 165 6 20 1 1.4 5 2 0 411 11
Pepperoni & Beef 1 slice 166 6.5 20 1 1.4 5 2 0 426 12
Pepperoni Flip 1 slice 100 3 9 <1 <1 5 1.5 0 220 <5
Italiano Pepperoni & Sausage 1 slice 90 4 8 0 <1 5 2 0 250 10
The Meltdown 1 slice 90 4 8 <1 <1 4 2 0 260 11
Philly Cheesesteak 1 slice 120 4 19 <1 1 3.5 1 0 280 <5
Sausage 1 slice 170 6 19 1 1 6 2.5 0 350 10
Spinach Alfredo 1 slice 120 4 19 <1 <1 3.5 1.5 0 270 5
Baked Potato 1 slice 151 5 21.5 1 1 5 1.5 0 358 5.5
Vegetable Italiano 1 slice 70 3.5 9 0 <1 3.5 1 0 210 5
Veggie 1 slice 130 4 20 <1 2 2 0.5 0 280 <5
Zesty Ham & Cheddar 1 slice 120 5 19 <1 <1 3 1 0 340 5
Zesty Pepperoni 1 slice 130 5 19 <1 <1 4.5 1.5 0 340 5
Zesty Veggie 1 slice 120 4 20 <1 1 3 1 0 320 <5
15" To Go Pizzas










Alfredo 1 slice 170 6 23 <1 1 6 3 0 400 10
Bacon Cheddar 1 slice 150 8 25 <1 1 8 2.5 0 560 15
BBQ 1 slice 240 11 36 2 12 6 3 0 710 20
Beef 1 slice 210 9 24 1 2 7 3.5 0 560 20
Buffalo Chicken 1 slice 190 9 23 <1 1 7 2.5 0 670 20
Cheese 1 slice 190 7 24 <1 2 5 2.5 0 420 15
Cheeseburger 1 slice 220 9 34 1 7 7 3 0 1170 20
Classic Chicken 1 slice 180 8 23 <1 1 6 2 0 490 10
Ham & Pineapple 1 slice 230 12 25 <1 3 8 3.5 0 740 30
Ham 1 slice 190 8 24 <1 2 6 2.5 0 500 20
Large Pepperoni Deepdish 1 slice 200 8 22 <1 2 7 3.5 0 390 20
Mac & Cheese 1 slice 230 8 39 1 2 3.5 1.5 0 310 10
Ole' 1 slice 150 7 21 1 2 4.5 2 0 480 10
Pepperoni 1 slice 210 9 24 <1 2 8 3.5 0 530 20
Pepperoni & Jalapeno 1 slice 210 8 24 <1 2 7 3.5 0 590 20
Philly Cheesesteak 1 slice 170 6 24 <1 2 6 1.5 0 400 5
Sausage 1 slice 230 8 24 1 2 10 4.5 0 490 20
Spinach Alfredo 1 slice 170 6 23 <1 1 6 2.5 0 380 10
Tomato Alfredo 1 slice 160 6 24 <1 2 5 2.5 0 400 10
Veggie
1 slice 160 5 25 1 2 2.5 1 0 340 <5
Zesty Ham & Cheddar 1 slice 180 8 23 <1 1 6 2 0 520 15
Zesty Pepperoni 1 slice 190 7 23 <1 1 7 2.5 0 510 15
Zesty Veggie 1 slice 160 5 24 <1 2 4.5 1.5 0 390 5
Pasta w/ Marinara Sauce
4 oz. 240 8 48 3 6 1 0 0 300 0
Soup, Salads and Breadsticks










Chicken Noodle Soup 4 oz. 60 3 8 0 1 1.5 0 0 520 <5
Garden Salad 1/2 Cup 70 2 1 0 0 6 1.5 0 180 5
Garlic Breadsticks 1 piece 100 4 10 0 0 5 1.5 0 120 <5
Italian Salad 1/2 Cup 35 <1 2 <1 1 1 0 0 280 0
Extras










BBQ Wings 4 Pieces 270 22 6 <1 0 18 5 0 730 115
Hot Wings 4 pieces 280 22 2 0 0 21 5 0 1130 115
Mild Wings 4 pieces 320 22 1 0 0 26 6 0 980 115
Dessert










Apple Dessert 1 slice 240 5 43 <1 15 6 1 0 290 0
Bavarian Dessert 1 slice 170 3 32 <1 11 3 0.5 0 210 0
Cinnamon Rolls 1 roll 140 2 20 0 20 5 1 0 100 0
Brownies 1 slice 140 1 23 <1 15 6 1 0 125 0
Download PDF